设为首页 | 添加到收藏夹

千股千评2月1日

2010-02-01 |  炒股网  |  点击:183

 sh600000 浦发银行 调整格局,卖出为宜  19.22 -0.40 -2.039% 19.23/19.25 19.62 19.62 19.62 19.00 5,167 99,432

sh600003 ST东北高 中长线上升趋势,低吸为宜  3.87 0.00 0.000% 0.00/0.00 3.87 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600004 白云机场 走势强于大盘,持仓为宜  10.95 +0.24 +2.241% 10.95/10.96 10.71 10.66 11.11 10.44 1,601 17,247
sh600005 武钢股份 成交不支持上涨,近期观望  6.54 -0.23 -3.397% 6.54/6.55 6.77 6.77 6.77 6.48 6,415 42,176
sh600006 东风汽车 均线强力阻挡,近期离场  5.67 -0.15 -2.577% 5.67/5.68 5.82 5.83 5.83 5.60 876 4,964
sh600007 中国国贸 走势弱于大盘,近期观望  10.69 -0.20 -1.837% 10.69/10.70 10.89 10.75 10.93 10.46 271 2,879
sh600008 首创股份 成交不支持上涨,近期观望  7.02 +0.40 +6.042% 7.03/7.04 6.62 6.63 7.07 6.48 2,864 19,462
sh600009 上海机场 调整格局,近期卖出  17.71 -0.84 -4.528% 17.70/17.71 18.55 18.40 18.43 17.50 2,833 50,610
sh600010 包钢股份 调整未结束,近期出局  3.96 -0.07 -1.737% 3.95/3.96 4.03 4.02 4.02 3.91 2,158 8,530
sh600011 华能国际 价量有些背离,近期观望  7.18 -0.18 -2.446% 7.18/7.19 7.36 7.39 7.40 7.14 621 4,493
sh600012 皖通高速 锁量大幅拉高,近期可追  7.37 -0.02 -0.271% 7.37/7.39 7.39 7.30 7.68 7.06 3,270 24,062
sh600015 华夏银行 调整不会太长,关注为宜  10.61 -0.16 -1.486% 10.60/10.61 10.77 10.76 10.77 10.45 1,976 20,853
sh600016 民生银行 仍有向下空间,观望为宜  7.11 -0.12 -1.660% 7.10/7.11 7.23 7.21 7.21 7.03 10,274 72,968
sh600017 日照港 走势明显较弱,观望为宜  7.01 -0.11 -1.545% 7.01/7.02 7.12 7.10 7.14 6.92 826 5,795
sh600018 上港集团 主力护盘不明显,观望为主  5.36 -0.14 -2.545% 5.36/5.37 5.50 5.50 5.52 5.31 1,594 8,567
sh600019 宝钢股份 仍有下调压力,出局为主  7.49 -0.09 -1.187% 7.49/7.50 7.58 7.58 7.60 7.35 5,663 42,272
sh600020 中原高速 价量关系不好,不入为主  4.33 -0.10 -2.257% 4.33/4.34 4.43 4.43 4.46 4.30 1,154 5,025
sh600021 上海电力 筑底行情未结束,观望为主  5.47 -0.14 -2.496% 5.47/5.48 5.61 5.63 5.63 5.40 408 2,241
sh600022 济南钢铁 短线有上攻可能,介入为主  5.27 0.00 0.000% 0.00/0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600026 中海发展 无量大幅下挫,减磅为主  12.64 -0.67 -5.034% 12.63/12.64 13.31 13.25 13.25 12.40 1,717 21,825
sh600027 华电国际 仍处于底部整理,观望为主  4.78 -0.12 -2.449% 4.77/4.78 4.90 4.90 4.90 4.75 506 2,428
sh600028 中国石化 仍有下调压力,出局为主  11.14 -0.28 -2.452% 11.14/11.15 11.42 11.38 11.41 11.08 5,843 65,354
sh600029 南方航空 价量关系不好,不入为主  6.20 +0.11 +1.806% 6.19/6.20 6.09 6.05 6.20 6.00 3,187 19,523
sh600030 中信证券 无量大幅下挫,减磅为主  26.44 -1.84 -6.506% 26.43/26.44 28.28 27.90 27.90 26.27 13,680 365,943
sh600031 三一重工 短期仍将走弱,观望为主  29.69 -1.15 -3.729% 29.67/29.68 30.84 31.00 31.00 29.08 743 22,021
sh600033 福建高速 调整格局,卖出为主  6.96 -0.13 -1.834% 6.95/6.96 7.09 7.04 7.13 6.91 4,043 28,232
sh600035 楚天高速 买盘有所不济,减磅为主  6.59 +0.28 +4.437% 6.58/6.59 6.31 6.25 6.59 6.20 2,648 17,105
sh600036 招商银行 调整未结束,出局为主  15.29 +0.12 +0.791% 15.28/15.29 15.17 15.19 15.42 14.86 8,720 131,367
sh600037 歌华有线 价量关系不好,不入为主  15.25 -1.68 -9.923% 15.24/15.25 16.93 16.74 16.74 15.24 5,295 81,818
sh600038 哈飞股份 下跌能量不足,关注为主  23.47 -0.59 -2.452% 23.48/23.49 24.06 24.25 24.26 22.78 319 7,443
sh600039 四川路桥 调整未结束,出局为主  7.95 -0.29 -3.519% 7.95/7.96 8.24 8.20 8.20 7.86 577 4,593
sh600048 保利地产 均线强力阻挡,离场为主  19.48 +0.42 +2.204% 19.46/19.47 19.06 18.89 19.57 18.38 3,118 59,317
sh600050 中国联通 调整未结束,出局为主  6.74 -0.29 -4.125% 6.73/6.74 7.03 6.95 7.02 6.70 12,709 87,095
sh600051 宁波联合 均线强力阻挡,离场为主  11.06 -0.10 -0.896% 11.04/11.05 11.16 11.16 11.27 10.78 242 2,656
sh600052 浙江广厦 走势明显较弱,观望为主  7.30 -0.07 -0.950% 7.31/7.32 7.37 7.40 7.41 7.07 662 4,766
sh600053 中江地产 仍有向下空间,观望为主  8.27 +0.12 +1.472% 8.25/8.26 8.15 8.22 8.34 8.05 274 2,241
sh600054 黄山旅游 中期平缓上升中,低吸为主  21.19 +0.70 +3.416% 21.18/21.19 20.49 20.25 21.20 20.15 559 11,656
sh600055 万东医疗 企稳后再收长阳,介入为主  12.08 -0.22 -1.789% 12.09/12.10 12.30 12.08 12.60 11.91 809 9,936
sh600056 中国医药 调整未结束,出局为主  23.70 -0.41 -1.701% 23.80/23.81 24.11 24.00 24.28 23.18 244 5,747
sh600058 五矿发展 成交量不能配合,观望为主  16.47 -0.55 -3.231% 16.46/16.48 17.02 16.85 16.90 16.32 645 10,646
sh600059 古越龙山 调整未结束,出局为主  9.51 +0.23 +2.478% 9.50/9.51 9.28 9.25 9.60 9.15 938 8,809
sh600060 海信电器 主力锁仓拉高,持有为主  26.69 +0.39 +1.483% 26.66/26.68 26.30 26.51 26.95 25.75 486 12,815
sh600061 中纺投资 走势弱于大盘,观望为主  10.57 +0.12 +1.148% 10.58/10.59 10.45 10.51 10.62 10.33 568 5,944
sh600062 双鹤药业 中期有走好迹象,持有为主  24.59 +0.46 +1.906% 24.59/24.60 24.13 24.30 25.15 24.18 685 16,973
sh600063 皖维高新 走势弱于大盘,观望为主  11.27 -1.18 -9.478% 11.24/11.25 12.45 12.44 12.44 11.21 1,459 16,836
sh600064 南京高科 均线强力阻挡,离场为主  25.79 +0.94 +3.783% 25.80/25.81 24.85 25.00 26.33 24.85 847 21,752
sh600066 宇通客车 跌势较急,减磅为主  17.44 -0.81 -4.438% 17.44/17.45 18.25 18.26 18.40 17.41 450 7,927
sh600067 冠城大通 走势明显较弱,观望为主  11.45 0.00 0.000% 11.38/11.43 11.45 11.50 11.59 10.96 1,037 11,614
sh600068 葛洲坝 盘口有异动,关注为主  12.84 -0.02 -0.156% 12.84/12.85 12.86 12.79 13.19 12.50 4,877 62,931
sh600069 银鸽投资 走势明显较弱,观望为主
sh600069 银鸽投资 走势明显较弱,观望为主  8.41 +0.05 +0.598% 8.41/8.42 8.36 8.36 8.45 8.18 470 3,918
sh600070 浙江富润 能量有所不足,建议观望  8.28 -0.18 -2.128% 8.30/8.32 8.46 8.46 8.48 8.18 177 1,467
sh600071 凤凰光学 股价震荡上扬,建议持有  8.20 -0.05 -0.606% 8.21/8.22 8.25 8.25 8.49 8.05 482 3,973
sh600072 中船股份 均线空头发散,建议出局  16.45 +0.17 +1.044% 16.45/16.46 16.28 16.34 16.58 16.12 239 3,904
sh600073 上海梅林 上行能量萎缩,建议减磅  9.29 -0.49 -5.010% 9.28/9.29 9.78 9.58 9.77 9.18 475 4,453
sh600074 中达股份 均线强力阻挡,建议离场  4.18 -0.16 -3.687% 4.19/4.20 4.34 4.31 4.34 4.12 774 3,260
sh600075 新疆天业 仍有向上空间,建议持仓  9.71 -0.36 -3.575% 9.73/9.74 10.07 10.00 10.14 9.60 741 7,299
sh600076 *ST华光 上行能量萎缩,建议减磅  8.06 -0.14 -1.707% 8.06/8.07 8.20 8.20 8.21 8.03 292 2,366
sh600077 百科集团 有震荡上行趋势,建议持有  10.83 -0.05 -0.460% 10.82/10.84 10.88 10.78 10.96 10.51 450 4,846
sh600078 澄星股份 均线支撑股价,建议买入  10.05 -0.05 -0.495% 10.05/10.06 10.10 10.00 10.25 9.70 2,151 21,530
sh600079 人福科技 上行能量萎缩,建议减磅  14.08 +0.20 +1.441% 14.07/14.08 13.88 13.88 14.21 13.77 474 6,656
sh600080 ST金花 均线强力阻挡,建议离场  5.45 0.00 0.000% 5.45/5.46 5.45 5.45 5.52 5.38 270 1,468
sh600081 东风科技 调整未结束,建议出局  9.67 -0.24 -2.422% 9.66/9.67 9.91 9.90 9.90 9.41 260 2,491
sh600082 海泰发展 上行能量萎缩,建议减磅  7.05 -0.08 -1.122% 7.06/7.07 7.13 7.15 7.16 6.85 554 3,863
sh600083 ST博信 有望继续走强,建议持有  7.80 +0.13 +1.695% 7.81/7.82 7.67 7.68 7.89 7.60 532 4,117
sh600084 ST中葡 上行能量萎缩,建议减磅  9.32 -0.30 -3.119% 9.33/9.34 9.62 9.63 9.73 9.25 339 3,183
sh600085 同仁堂 均线支撑股价,建议买入  24.27 +0.04 +0.165% 24.26/24.30 24.23 24.30 24.60 23.69 817 19,679
sh600086 东方金钰 走势属多头势,建议介入  11.15 -0.09 -0.801% 11.16/11.18 11.24 11.21 11.43 10.70 1,555 17,224
sh600087 长航油运 均线助跌明显,建议减磅  6.14 -0.15 -2.385% 6.13/6.14 6.29 6.25 6.34 6.01 2,189 13,428
sh600088 中视传媒 多方占据主动,建议持有  19.24 +1.75 +10.006% 19.24/0.00 17.49 17.90 19.24 17.90 1,689 31,724
sh600089 特变电工 上行能量萎缩,建议减磅  20.60 -0.88 -4.097% 20.58/20.59 21.48 21.30 21.44 20.29 3,129 64,632
sh600090 啤酒花 走势弱于大盘,建议观望  9.10 -0.37 -3.907% 9.09/9.10 9.47 9.44 9.44 9.09 666 6,114
sh600091 明天科技 均线助跌明显,减磅  7.24 -0.33 -4.359% 7.23/7.26 7.57 7.56 7.59 7.22 447 3,297
sh600093 禾嘉股份 调整未结束,出局  7.59 -0.02 -0.263% 7.59/7.60 7.61 7.66 7.89 7.54 1,684 12,944
sh600095 哈高科 均线助跌明显,减磅  6.41 -0.11 -1.687% 6.40/6.42 6.52 6.55 6.60 6.34 454 2,925
sh600096 云天化 均线强力阻挡,离场  23.33 -1.16 -4.737% 23.34/23.35 24.49 24.28 24.49 23.25 549 12,989
sh600097 开创国际 均线空头发散,出局  17.63 +0.08 +0.456% 17.60/17.62 17.55 17.56 18.15 17.44 228 4,042
sh600098 广州控股 均线强力阻挡,离场  6.95 +0.07 +1.017% 6.95/6.96 6.88 6.91 6.96 6.69 608 4,129
sh600099 林海股份 筹码锁定良好,介入  8.85 +0.33 +3.873% 8.85/8.86 8.52 8.45 8.96 8.45 934 8,211
sh600100 同方股份 中期平缓上升中,低吸  20.13 -0.32 -1.565% 20.13/20.14 20.45 20.22 20.68 19.85 2,703 54,511
sh600101 明星电力 突破盘整区域,介入  9.05 -0.51 -5.335% 9.04/9.06 9.56 9.46 9.53 8.95 1,349 12,360
sh600102 莱钢股份 主力实力强大,买入  13.07 0.00 0.000% 0.00/0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600103 青山纸业 仍有向下空间,观望  4.03 -0.18 -4.276% 4.02/4.03 4.21 4.20 4.20 4.00 1,529 6,212
sh600104 上海汽车 跌势较急,减磅  19.45 -0.68 -3.378% 19.44/19.46 20.13 19.98 19.98 19.35 1,810 35,350
sh600105 永鼎股份 价量关系良好,介入  12.59 +0.29 +2.358% 12.59/12.60 12.30 12.20 12.65 12.01 987 12,073
sh600106 重庆路桥 中长线上升趋势,低吸  10.69 -0.46 -4.126% 10.68/10.70 11.15 11.17 11.17 10.60 1,131 12,189
sh600107 美尔雅 均线空头发散,出局  13.42 +0.34 +2.599% 13.40/13.41 13.08 13.02 13.66 12.51 1,027 13,522
sh600108 亚盛集团 筹码锁定良好,介入  5.86 +0.03 +0.515% 5.86/5.87 5.83 6.10 6.21 5.82 9,618 57,618
sh600109 国金证券 均线空头发散,出局  19.66 -1.04 -5.024% 19.63/19.70 20.70 20.70 20.75 19.48 588 11,666
sh600110 中科英华 短期仍将走弱,观望  6.70 -0.19 -2.758% 6.69/6.70 6.89 6.85 6.87 6.60 1,175 7,893
sh600111 包钢稀土 均线强力阻挡,离场  21.85 -1.29 -5.575% 21.90/21.91 23.14 23.00 23.01 21.60 1,243 27,279
sh600112 长征电气 均线强力阻挡,离场  16.17 -0.68 -4.036% 16.16/16.17 16.85 16.85 17.01 15.98 300 4,867
sh600113 浙江东日 均线强力阻挡,离场  8.80 -0.13 -1.456% 8.80/8.81 8.93 8.84 8.93 8.66 101 881
sh600114 东睦股份 暂时多头格局,持有  8.10 +0.24 +3.053% 7.93/7.94 7.86 7.86 8.19 7.85 2,056 16,363
sh600115 ST东航 现阶段整体弱势,观望  6.31 -0.15 -2.322% 6.34/6.35 6.46 6.41 6.42 6.25 955 6,050
sh600116 三峡水利 处于空头市道,出局  9.08 -0.05 -0.548% 9.08/9.09 9.13 9.13 9.17 8.95 200 1,811
sh600117 西宁特钢 均线强力阻挡,离场  9.33 +0.07 +0.756% 9.31/9.33 9.26 9.37 9.39 9.04 1,304 12,069
sh600118 中国卫星 主力洗筹完毕,入货  26.58 +0.38 +1.450% 26.55/26.56 26.20 26.30 27.00 26.23 617 16,421
sh600119 长江投资 均线强力阻挡,离场  8.88 -0.28 -3.057% 8.88/8.89 9.16 9.17 9.19 8.77 415 3,691
sh600120 浙江东方 短线有上攻可能,介入
sh600122 宏图高科 均线强力阻挡,离场  16.16 -0.39 -2.356% 16.16/16.19 16.55 16.48 16.63 16.05 432 7,013
sh600123 兰花科创 短期调整结束,关注  36.99 -1.78 -4.591% 36.99/37.00 38.77 38.51 38.76 36.80 510 19,053
sh600125 铁龙物流 成交不支持上涨,观望  11.32 +0.15 +1.343% 11.31/11.32 11.17 11.18 11.39 10.78 1,389 15,374
sh600126 杭钢股份 均线强力阻挡,离场  5.97 -0.14 -2.291% 5.97/5.98 6.11 6.11 6.11 5.90 430 2,575
sh600127 金健米业 均线强力阻挡,离场  7.82 -0.09 -1.138% 7.83/7.84 7.91 7.90 8.05 7.80 1,960 15,510
sh600128 弘业股份 均线强力阻挡,离场  15.62 +0.18 +1.166% 15.63/15.64 15.44 15.30 15.99 14.91 671 10,358
sh600129 太极集团 后市有望反弹,介入  13.77 +0.78 +6.005% 13.76/13.77 12.99 13.10 13.89 12.88 1,837 24,800
sh600130 *ST波导 处于空头市道,出局  4.60 -0.11 -2.335% 4.59/4.60 4.71 4.72 4.74 4.55 680 3,141
sh600131 岷江水电 均线强力阻挡,离场  5.79 -0.19 -3.177% 5.79/5.80 5.98 5.93 5.95 5.75 283 1,644
sh600132 重庆啤酒 处于空头市道,出局  22.61 +0.23 +1.028% 22.61/22.62 22.38 22.30 22.79 21.90 233 5,191
sh600133 东湖高新 有回调压力,减磅  17.39 +1.04 +6.361% 17.39/17.40 16.35 16.15 17.88 15.99 2,428 41,296
sh600135 乐凯胶片 走势比较弱,斩出  10.11 -0.13 -1.270% 10.11/10.12 10.24 10.25 10.25 9.80 208 2,076
sh600136 道博股份 处于空头市道,出局  10.44 -0.16 -1.509% 10.43/10.44 10.60 10.55 10.61 10.27 200 2,074
sh600137 浪莎股份 股价带量下跌,出局为宜  18.19 -0.44 -2.362% 18.18/18.21 18.63 18.59 18.63 17.00 126 2,281
sh600138 中青旅 中长线上升趋势,低吸为宜  17.18 +0.30 +1.777% 17.18/17.19 16.88 16.81 17.25 16.45 901 15,275
sh600139 西部资源 光头阳线上涨,吸纳  26.26 -2.74 -9.448% 26.31/26.33 29.00 28.60 28.72 26.10 837 22,548
sh600141 兴发集团 均线空头发散,出局  20.27 -0.22 -1.074% 20.30/20.38 20.49 20.40 20.40 19.40 433 8,539
sh600143 金发科技 走势比较弱,斩出  8.89 -0.50 -5.325% 8.89/8.90 9.39 9.40 9.45 8.69 1,703 15,201
sh600145 四维控股 均线空头发散,出局  8.04 +0.01 +0.125% 8.03/8.04 8.03 8.06 8.16 7.90 504 4,038
sh600146 大元股份 暂时多头格局,持有  26.40 0.00 0.000% 0.00/0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600148 长春一东 处于空头市道,出局  9.32 -0.40 -4.115% 9.33/9.34 9.72 9.73 9.87 9.23 146 1,374
sh600149 *ST建通 庄家控盘,买入  6.32 -0.33 -4.962% 0.00/6.32 6.65 6.63 6.63 6.32 1,320 8,470
sh600150 中国船舶 仍有下调压力,出局  69.92 -1.05 -1.480% 69.92/69.93 70.97 71.00 71.35 69.50 186 13,034
sh600151 航天机电 短期仍将走弱,观望为宜  11.12 -0.05 -0.448% 11.10/11.12 11.17 11.09 11.28 11.03 405 4,510
sh600152 维科精华 重回跌势,出局为宜  6.48 -0.37 -5.401% 6.48/6.49 6.85 6.83 6.83 6.46 451 2,951
sh600153 建发股份 跌势有加速迹象,观望为宜  11.45 -0.25 -2.137% 11.46/11.47 11.70 11.66 11.77 11.23 633 7,210
sh600155 *ST宝硕 走势比较弱,斩出为宜  4.48 -0.17 -3.656% 4.48/4.50 4.65 4.66 4.66 4.43 246 1,109
sh600156 华升股份 仍有下调压力,近期出局  5.38 -0.18 -3.237% 5.38/5.39 5.56 5.56 5.56 5.36 288 1,562
sh600157 鲁润股份 处于空头市道,近期出局  16.99 -1.23 -6.751% 17.00/17.05 18.22 18.20 18.30 16.80 535 9,211
sh600158 中体产业 短期攻势较急,近期介入  10.82 +0.98 +9.959% 10.82/0.00 9.84 9.75 10.82 9.68 12,509 130,463
sh600159 大龙地产 无量大幅下挫,近期减磅  17.11 0.00 0.000% 0.00/0.00 17.11 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600160 巨化股份 成交不支持上涨,近期观望  8.45 -0.29 -3.318% 8.42/8.47 8.74 8.73 8.73 8.21 429 3,608
sh600161 天坛生物 均线强力阻挡,近期离场  23.35 -0.25 -1.059% 23.36/23.37 23.60 23.40 23.73 23.10 309 7,237
sh600162 香江控股 仍有下调压力,近期出局  7.26 +0.17 +2.398% 7.26/7.28 7.09 7.00 7.31 6.86 799 5,660
sh600163 福建南纸 调整未结束,近期出局  4.85 -0.19 -3.770% 4.84/4.85 5.04 5.01 5.07 4.80 1,086 5,297
sh600165 宁夏恒力 主力护盘不明显,观望为宜  7.24 -0.23 -3.079% 7.22/7.23 7.47 7.48 7.48 7.17 225 1,638
sh600166 福田汽车 无量大幅下挫,减磅为宜  17.88 -0.30 -1.650% 17.87/17.88 18.18 18.07 18.55 17.75 1,048 18,941
sh600167 联美控股 主力护盘不明显,观望为宜  9.99 -0.26 -2.537% 9.98/9.99 10.25 10.25 10.25 9.70 208 2,058
sh600168 武汉控股 调整格局,卖出为宜  7.77 -0.16 -2.018% 7.76/7.77 7.93 7.85 7.90 7.60 246 1,905
sh600169 太原重工 均线强力阻挡,离场为宜  14.71 0.00 0.000% 0.00/0.00 14.71 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600170 上海建工 无量大幅下挫,减磅为宜  13.67 -0.39 -2.774% 13.65/13.67 14.06 14.08 14.08 13.50 414 5,664
sh600171 上海贝岭 走势比较弱,斩出为宜  7.30 -0.52 -6.650% 7.30/7.31 7.82 7.72 7.77 7.22 1,951 14,420
sh600172 黄河旋风 主力护盘不明显,观望为宜  8.15 +0.22 +2.774% 8.15/8.16 7.93 7.91 8.18 7.70 587 4,674
sh600173 卧龙地产 短期仍将走弱,观望为宜  15.73 0.00 0.000% 0.00/0.00 15.73 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600175 美都控股 股价有反弹要求,低吸为宜  10.62 +0.12 +1.143% 10.63/10.64 10.50 10.50 10.70 10.30 380 3,998
sh600176 中国玻纤 调整格局,卖出为宜  17.18 -1.21 -6.580% 17.19/17.20 18.39 18.39 18.47 17.13 698 12,209
sh600177 雅戈尔 均线强力阻挡,离场为宜  14.53 +0.31 +2.180% 14.51/14.53 14.22 14.35 14.63 14.11 2,641 37,997
sh600178 东安动力 调整未结束,出局为宜  15.24 +0.22 +1.465% 15.34/15.35 15.02 14.90 15.50 14.72 399 6,096
sh600179 黑化股份 价量有些背离,近期观望  6.58 +0.15 +2.333% 6.58/6.59 6.43 6.41 6.60 6.30 629 4,061
sh600180 *ST九发 均线强力阻挡,近期离场
sh600180 *ST九发 均线强力阻挡,近期离场  6.25 -0.10 -1.575% 6.27/6.28 6.35 6.35 6.44 6.12 297 1,855
sh600182 S佳通 仍有向上空间,近期持仓  12.11 +0.29 +2.453% 12.11/12.12 11.82 11.72 12.26 11.72 919 11,066
sh600183 生益科技 暂时多头格局,近期持有  12.21 -0.38 -3.018% 12.20/12.21 12.59 12.55 12.56 11.88 3,043 37,180
sh600184 新华光 价量有些背离,近期观望  21.40 -0.84 -3.777% 21.30/21.38 22.24 22.24 22.42 20.90 119 2,546
sh600185 *ST海星 多方占据主动,近期持有  13.04 0.00 0.000% 0.00/0.00 13.04 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600186 莲花味精 成交不支持上涨,近期观望  5.81 -0.14 -2.353% 5.81/5.82 5.95 5.96 5.96 5.72 1,465 8,537
sh600187 ST国中 上行空间不大,近期出局  6.90 -0.03 -0.433% 6.89/6.90 6.93 6.89 6.92 6.77 165 1,128
sh600188 兖州煤业 上行能量萎缩,近期减磅  19.11 -1.39 -6.780% 19.15/19.16 20.50 20.10 20.38 18.98 780 15,238
sh600189 吉林森工 上行空间不大,近期出局  9.11 -0.43 -4.507% 9.11/9.12 9.54 9.55 9.69 9.10 418 3,908
sh600190 锦州港 缩量回档,近期关注  5.87 +0.03 +0.514% 5.86/5.87 5.84 5.82 5.91 5.74 434 2,518
sh600191 华资实业 上行空间不大,近期出局  8.02 -0.33 -3.952% 8.01/8.02 8.35 8.30 8.37 7.89 502 4,067
sh600192 长城电工 均线强力阻挡,近期离场  10.80 +0.08 +0.746% 10.80/10.81 10.72 10.79 10.90 10.52 252 2,704
sh600193 创兴置业 有震荡上行趋势,近期持有  14.19 +0.40 +2.901% 14.20/14.22 13.79 13.70 14.50 13.70 1,189 16,899
sh600195 中牧股份 暂时多头格局,近期持有  24.44 +0.79 +3.340% 24.47/24.49 23.65 23.70 24.50 23.50 1,210 29,093
sh600196 复星医药 走势比大盘强,近期持有  20.20 +0.10 +0.498% 20.20/20.21 20.10 20.12 20.48 19.88 891 17,988
sh600197 伊力特 站上30日均线,近期关注  13.25 +0.22 +1.688% 13.24/13.26 13.03 12.90 13.30 12.80 600 7,893
sh600198 大唐电信 上行空间不大,近期出局  16.60 -1.19 -6.689% 16.60/16.62 17.79 17.75 17.75 16.31 1,259 21,067
sh600199 金种子酒 均线强力阻挡,近期离场  15.68 -0.38 -2.366% 15.68/15.69 16.06 16.09 16.09 15.50 372 5,865
sh600200 江苏吴中 上行空间不大,近期出局  4.68 -0.06 -1.266% 4.67/4.68 4.74 4.74 4.81 4.65 526 2,485
sh600201 金宇集团 均线强力阻挡,近期离场  9.62 +0.06 +0.628% 9.61/9.62 9.56 9.51 9.63 9.23 487 4,587
sh600202 哈空调 价量关系不好,不入为主  19.07 -1.02 -5.077% 19.06/19.07 20.09 19.90 19.90 18.90 882 16,978
sh600203 福日电子 调整未结束,出局为主  6.66 -0.28 -4.035% 6.65/6.66 6.94 6.79 6.83 6.35 1,030 6,740
sh600206 有研硅股 中期平缓上升中,低吸为主  12.42 -0.50 -3.870% 12.41/12.42 12.92 12.80 12.80 12.30 497 6,196
sh600207 ST安彩 向下突破整理区,出局为主  5.03 -0.26 -4.915% 0.00/5.03 5.29 5.32 5.33 5.03 918 4,644
sh600208 新湖中宝 沿5日均线下挫,出局为主  8.18 -0.08 -0.969% 8.19/8.20 8.26 8.24 8.24 7.88 1,870 15,031
sh600209 罗顿发展 主力实力强大,建议买入  12.22 0.00 0.000% 0.00/0.00 12.22 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600210 紫江企业 股价小幅走高,建议观望  6.92 -0.20 -2.809% 6.93/6.94 7.12 7.11 7.11 6.86 1,436 10,020
sh600211 西藏药业 均线强力阻挡,建议离场  14.04 +0.14 +1.007% 14.07/14.08 13.90 13.85 14.12 13.63 224 3,101
sh600212 江泉实业 股价小幅走高,近期观望  5.18 +0.06 +1.172% 5.18/5.19 5.12 5.13 5.22 5.10 789 4,074
sh600213 亚星客车 股价震荡上扬,近期持有  9.15 +0.49 +5.658% 9.15/9.16 8.66 8.66 9.40 8.53 1,017 9,306
sh600215 长春经开 股价小幅走高,近期观望  7.91 +0.27 +3.534% 7.90/7.91 7.64 7.65 8.10 7.56 942 7,306
sh600216 浙江医药 均线强力阻挡,近期离场  33.87 -0.01 -0.030% 33.90/33.94 33.88 33.73 34.29 33.45 342 11,548
sh600217 *ST秦岭 上攻能量不足,近期减磅  5.78 0.00 0.000% 0.00/0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0 0
sh600218 全柴动力 股价震荡上扬,近期持有  11.63 +0.25 +2.197% 11.63/11.64 11.38 11.41 11.68 11.20 545 6,273
sh600219 南山铝业 能量有所不足,建议观望  10.73 -0.47 -4.196% 10.73/10.74 11.20 11.20 11.20 10.56 1,651 17,808
sh600220 江苏阳光 上行能量萎缩,建议减磅  5.21 -0.11 -2.068% 5.21/5.22 5.32 5.33 5.37 5.16 1,557 8,133
sh600221 海南航空 均线支撑股价,建议买入  7.17 +0.09 +1.271% 7.17/7.18 7.08 7.04 7.35 6.71 7,850 55,743
sh600222 太龙药业 能量有所不足,建议观望  8.47 -0.12 -1.397% 8.48/8.49 8.59 8.50 8.55 8.27 432 3,632
sh600223 ST鲁置业 股价小幅走高,建议观望  9.89 +0.31 +3.236% 9.87/9.88 9.58 9.58 9.97 9.56 599 5,860
sh600225 ST松江 上行能量萎缩,建议减磅  9.64 +0.18 +1.903% 9.62/9.65 9.46 9.50 9.66 9.28 184 1,745
sh600226 升华拜克 能量有所不足,建议观望  11.99 +0.12 +1.011% 11.97/11.98 11.87 11.88 12.00 11.60 317 3,734
sh600227 赤天化 均线强力阻挡,建议离场  10.71 -0.22 -2.013% 10.72/10.73 10.93 10.91 10.91 10.50 681 7,255
sh600228 昌九生化 走势比较弱,建议斩出  7.30 -0.37 -4.824% 7.30/7.31 7.67 7.60 7.72 7.23 311 2,296
sh600229 青岛碱业 能量有所不足,建议观望  6.39 -0.25 -3.765% 6.38/6.40 6.64 6.60 6.65 6.30 327 2,100
sh600230 沧州大化 均线强力阻挡,建议离场  18.22 -0.10 -0.546% 18.22/18.23 18.32 18.34 18.65 17.66 243 4,390
sh600231 凌钢股份 均线空头发散,建议出局  9.51 -0.63 -6.213% 9.51/9.52 10.14 10.06 10.08 9.50 1,416 13,678
sh600232 金鹰股份 短期仍将走弱,建议观望  5.96 -0.08 -1.325% 5.96/5.97 6.04 6.06 6.08 5.86 357 2,141
sh600233 大杨创世 上行能量萎缩,建议减磅  15.29 -0.40 -2.549% 15.28/15.30 15.69 15.68 15.68 15.25 261 4,018
sh600234 *ST天龙 均线强力阻挡,建议离场  6.45 -0.34 -5.007% 6.45/6.46 6.79 6.79 6.79 6.45 204 1,334
sh600235 民丰特纸 上行能量萎缩,建议减磅
sh600236 桂冠电力 均线强力阻挡,建议离场  7.28 -0.18 -2.413% 7.26/7.28 7.46 7.48 7.48 7.21 745 5,441
sh600237 铜峰电子 短期仍将走弱,建议观望  6.15 -0.34 -5.239% 6.15/6.16 6.49 6.45 6.49 6.10 802 4,981
sh600238 海南椰岛 均线多头发散,建议买入  20.26 +1.04 +5.411% 20.23/20.25 19.22 19.10 20.50 18.91 1,605 32,078
sh600239 云南城投 上行能量萎缩,建议减磅  21.90 +0.22 +1.015% 21.88/21.90 21.68 21.51 21.96 20.41 653 13,711
